O olhar dos estudantes com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento sobre as bibliotecas da Universidade Federal do Rio de Janeiro
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
| 1. | Título | Título do documento | O olhar dos estudantes com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento sobre as bibliotecas da Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Tatiana de Sousa Ribeiro; Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ; Brasil |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Ovidio Orlando Filho; Mestrado Profissional em Avaliação da Faculdade Cesgranrio; Brasil |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | |
| 4. | Descrição | Resumo | O presente estudo avaliativo tem como objetivo investigar as condições de acessibilidade das bibliotecas integrantes do Sistema de Bibliotecas e Informação (SiBI) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), sob a perspectiva do seu corpo discente com deficiência ou Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD). Emprega a abordagem avaliativa centrada nos consumidores. Utiliza seis categorias de acessibilidade como critério de avaliação: quatro dimensões de acessibilidade concebidas por Sassaki (arquitetônica, comunicacional, instrumental e atitudinal) e duas dimensões de acessibilidade, no âmbito das bibliotecas, idealizadas por Nicoletti (à informação e ao mobiliário e equipamentos). Apresenta como instrumentos de coleta de dados um questionário aplicado aos estudantes com deficiência e a realização de entrevistas semiestruturadas com o alunado com deficiência e os bibliotecários. Conclui-se que as bibliotecas da UFRJ atendem parcialmente as dimensões de acessibilidade arquitetônica e ao mobiliário e equipamentos; e, não atendem às dimensões de acessibilidade comunicacional, instrumental, atitudinal e à informação. |
| 5. | Editora | Editora, localização | Fundação Cesgranrio |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 24-01-2024 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://revistas.cesgranrio.org.br/index.php/metaavaliacao/article/view/4780 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.22347/2175-2753v0i0.4780 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Revista Meta: Avaliação; 2023: Edição Especial nº4 - Dissertações defendidas do Mestrado |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt |
| 13. | Relacionamento | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2024 Fundação Cesgranrio![]() Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional. |
