Desarrollo de pensamiento numérico elemental, usando situaciones problema de estructuras multiplicativas
Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
1. | Título | Título do documento | Desarrollo de pensamiento numérico elemental, usando situaciones problema de estructuras multiplicativas |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Tulio Rafael Amaya De Armas; Institución Educativa Madre Amalia; Colômbia |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Adriana Arias Carmona; Institución educativa Nuevo Horizonte Pablo VI de Medellín; Colômbia |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Julio César Vera Correa; Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño de Medellín; Colômbia |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Humberto Álvarez Sépulveda; Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción; Chile |
3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
3. | Assunto | Palavras-chave(s) | |
4. | Descrição | Resumo | El objetivo de este trabajo fue analizar las estrategias utilizadas por estudiantes de segundo año de educación básica, al resolver situaciones problema de estructuras multiplicativas. La muestra la conformaron 76 estudiantes de una institución educativa colombiana. Para la recolección de la información se utilizaron entrevistas basadas en las tareas resueltas por los estudiantes. La información se procesó utilizando la técnica análisis de contenido. Los resultados evidencian el uso de diversas estrategias de solución, como el tanteo, sumas repetidas con sumandos iguales y agrupación de elementos convencionales. Varias respuestas superaron lo establecido por los estándares básicos de competencias matemáticas para ese grado. Se concluye destacando el papel de las situaciones problema y de las representaciones semióticas, ya que funcionaron como conectores de los conceptos matemáticos con elementos del contexto sociocultural. |
5. | Editora | Editora, localização | Fundação Cesgranrio |
6. | Contribuidor | Patrocínio | |
7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 31-03-2023 |
8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato do Documento | PDF (Español (España)) |
10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://revistas.cesgranrio.org.br/index.php/metaavaliacao/article/view/3579 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.22347/2175-2753v15i46.3579 |
11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Revista Meta: Avaliação; v. 15, n. 46 (2023): REVISTA META: AVALIAÇÃO JAN./MAR. |
12. | Idioma | Português=pt | es |
13. | Relacionamento | Docs. Sups. | |
14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2023 Fundação Cesgranrio![]() Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional. |