O financiamento da educação pública municipal de Teresina: o custo-aluno/ano
Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
1. | Título | Título do documento | O financiamento da educação pública municipal de Teresina: o custo-aluno/ano |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Luis Carlos Sales; Universidade Federal do Piaui (UFPI); Brasil |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Magna Jovina G. S. e Silva; Secretaria Estadual da Educacao (Piaui); Secretaria Municipal de Educacao, Teresina (PI).; Brasil |
3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Financiamento do ensino público; Custo-aluno/ano; FUNDEF |
4. | Descrição | Resumo | Este artigo apresenta resultados da Dissertação de Mestrado: “Custo Direto de Financiamento das Escolas Públicas Municipais de Teresina - Piaui”, tendo como objetivo determinar os custos educacionais do municipio, especificamente aqueles relacionados ao custo direto de funcionamento de 17 escolas municipais. A referida dissertação procurou responder a tres questionamentos: a) Qual o custo-aluno/ano das escolas públicas do Ensino Fundamental da rede pública municipal de ensino de Teresina em 2006? b) Qual(is) a(s) categoria(s) de insumos apresenta(m) maior participação na composicao do custo direto das escolas municipais e que fatores se apresentam como elementos intervenientes nesse custo? e por fim, c) qual a participação do FUNDEF na composicao do custo-aluno/ano na rede pública municipal de ensino de Teresina em 2006? Para aprofundar o resultado do último questionamento, procurou-se desagregar as despesas/aluno empreendidas pelo municipio de Teresina em 17 escolas públicas municipais, escolhidas intencionalmente e atendendo determinadas caracteristicas, na perspectiva de identificar a participação do Fundef em relação às despesas por escola nas diferentes etapas do Ensino Fundamental em cada zona atendida (rural e urbana). Buscou-se, nos estudos de Schultz (1973), Verhine (1998), Castro (1973), Davies (1999, 2004, 2005) e na legislação educacional vigente, a base epistemologica necessaria para dialogar com os dados coletados. Constatou-se que o custo aluno/ano medio das escolas pesquisadas ficou bem acima do valor aluno/ano definido nacionalmente para Fundef, vindo a reforcar algumas criticas pontuadas na literatura sobre o nao cumprimento, por parte Governo Federal, do que determinava o § 1º do art. 6º da lei 9.424/96 que tratava da metodologia do calculo na definicao do valor minimo nacional. |
5. | Editora | Editora, localização | Fundação Cesgranrio |
6. | Contribuidor | Patrocínio | |
7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 20-10-2009 |
8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato do Documento | |
10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://revistas.cesgranrio.org.br/index.php/ensaio/article/view/649 |
11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação; v. 17, n. 65 (2009): Revista Ensaio - Out./Dez. |
12. | Idioma | Português=pt | pt; en; es |
13. | Relacionamento | Docs. Sups. | |
14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2016 Revista Ensaio: Avaliação e Politicas Públicas em Educação![]() Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional. |